DAF Trucks · 2013–
DAF Trucks New CF (CF86) filtreleri
DAF Trucks New CF (CF86) için 0 kategoride uyumlu ürün var; 24 motor seçeneği.
Motorunu bilmiyor musun? Kategoriye girince “Tüm motorlara uyar” yazan filtreler DAF Trucks New CF (CF86) için motorundan bağımsız uyar; “Motoruna göre değişir” yazanlarda motorunu seçmen gerekir.
Kategoriler
Motor seçenekleri
- 290 (CF86) 10800 cc286 beygir · motor kodu MX11(EURO6) · 2013–
- 330 (CF86) 10800 cc326 beygir · motor kodu MX11(EURO6) · 2013–
- 370 (CF86) 10800 cc368 beygir · motor kodu MX11(EURO6) · 2013–
- 400 (CF86) 10800 cc396 beygir · motor kodu MX11(EURO6) · 2013–
- 410 (CF86) 12900 cc412 beygir · motor kodu MX13(EURO6) · 2013–
- 440 (CF86) 10800 cc435 beygir · motor kodu MX11(EURO6) · 2013–
- 460 (CF86) 12900 cc462 beygir · motor kodu MX13(EURO6) · 2013–
- 510 (CF86) 12900 cc510 beygir · motor kodu MX13(EURO6) · 2013–
- 280 (CF86) 6690 cc283 beygir · motor kodu PX7(EURO6) · 2015–
- 310 (CF86) 6690 cc314 beygir · motor kodu PX7(EURO6) · 2015–
- 230 (CF86) 6690 cc234 beygir · motor kodu PX7(EURO6) · 2016–
- 260 (CF86) 6690 cc264 beygir · motor kodu PX7(EURO6) · 2016–
- 290 (CF86) 6690 cc295 beygir · motor kodu PX7(EURO6) · 2016–
- 320 (CF86) 6690 cc325 beygir · motor kodu PX7(EURO6) · 2016–
- 300 (CF86) 10800 cc299 beygir · motor kodu MX11(EURO6) · 2017–
- 340 (CF86) 10800 cc340 beygir · motor kodu MX11(EURO6) · 2017–
- 370 (CF86) 10800 cc367 beygir · motor kodu MX11(EURO6) · 2017–
- 410 (CF86) 10800 cc408 beygir · motor kodu MX11(EURO6) · 2017–
- 430 (CF86) 12900 cc428 beygir · motor kodu MX13(EURO6) · 2017–
- 450 (CF86) 10800 cc449 beygir · motor kodu MX11(EURO6) · 2017–
- 480 (CF86) 12900 cc483 beygir · motor kodu MX13(EURO6) · 2017–
- 530 (CF86) 12900 cc530 beygir · motor kodu MX13(EURO6) · 2017–
- 450 Hybrid (CF86) 10800 cc449 beygir · Hibrit · motor kodu MX11(EURO6) · 2019–
- Electric (CF86)326 beygir · Elektrik · motor kodu 1DB2022-1NA06 · 2019–
Uyumluluk bilgisi üretici referans verisine dayanır. Satın almadan önce ürün sayfasındaki OEM numarasını aracınızınkiyle karşılaştırın.